Högsäsong
1 maj – 30 september
| Hela Bygdegården | Hela Bygdegården | |
| Helg fredag 15.00 – söndag 15.00 | 11 200 kr inkl. städning (extra dygn +1500kr) | Hel helgdag 4 000kr |
| Vardag måndag-torsdag 8.00 – 23 fredag 8.00-15.00 | 1 500 kr * |
| Stora salen | Lilla salen och köket | |
| Helgdag | 2 500 kr | 1 500 kr |
Vardag måndag-torsdag 8.00 – 23.00 fredag 8.00-15.00 | 1 000 kr Del av dag 200 kr/ timme | 500 kr * Del av dag 100 kr/ timme |
Lågsäsong
1 oktober – 30 april
| Hela Bygdegården | Hela Bygdegården | |
| Helg fredag 15.00 – söndag 15.00 | 7 700 kr inkl. städning (extra dygn +1200 kr) | Hel helgdag 2 500kr |
| Vardag måndag-torsdag 8.00 -23.00 fredag 8.00-15.00 | 1 200 kr * |
| Stora salen | Lilla salen och köket | |
| Helgdag | 1 500 kr | 1 000 kr |
| Vardag måndag-torsdag 8.00 -23.00 fredag 8.00-15.00 | 1 000 kr * Del av dag 200 kr/ timme | 500 kr * Del av dag 100 kr/ timme |
För andra tider, kulturella evenemang eller bokning av flera hyrestillfällen, kontakta oss på bokning@radmansobygdegard.se för en offert.
Alla priser inkl. moms. Städning ingår endast i priset för hyra av hela bygdegården helhelg.
Rabatter
Medlemmar i Rådmansö Bygdegårdsförening sedan 3 år erhåller 10% rabatt på hyrespriserna.
* Ideella föreningar på Rådmansö samt företag anslutna till Rådmansö Företagarförening erhåller 20 % rabatt på hyrespriserna på vardagar.